
Im Landkreis Bad Doberan lebten an dem zu Grunde gelegten Stichtag 118.502 Einwohner.
Durch einen Beschluß des Kreistages wurde das Kreisgebiet so in Wahlbereiche aufgeteilt, daß diese annähernd gleich groß sind und daß Ämter nicht geschnitten werden mußten.
Dadurch ergaben sich die folgenden neun Wahlbereiche:
| Amt Neubukow-Salzhaff; Stadt Neubukow | Wahlbereich 1 |
| Stadt Kröpelin; Ostseebad Kühlungsborn | Wahlbereich 2 |
| Amt Bad Doberan-Land | Wahlbereich 3 |
| Stadt Bad Doberan | Wahlbereich 4 |
| Gemeinde Satow; Amt Schwaan | Wahlbereich 5 |
| Amt Warnow-West | Wahlbereich 6 |
| Amt Warnow-Ost; Amt Carbäk | Wahlbereich 7 |
| Gemeinde Graal-Müritz; Amt Rostocker Heide | Wahlbereich 8 |
| Gemeinde Sanitz; Amt Tessin | Wahlbereich 9 |
Das ist unser Spitzenteam:

