| Partei | Wahlergebnis in Prozent | Sitze im Bundestag |
| CDU/CSU | 35,2 | 226 |
| SPD | 34,2 | 222 |
| FDP | 09,8 | 061 |
| Die Grünen | 08,1 | 051 |
| PDS | 08,7 | 054 |
| Sonstige | 04,0 | |
| Sitze gesamt | 614 |
Hier findet man zu den Wahlergebnisse die grafischen Darstellungen»
Die gesamte Bundesrepublik ist eingeteilt in 299 Wahlkreise.
Unser Landkreis gehört zu zwei Bundestagswahlkreisen, den Wahlkreisen 14 und 17. Dazu findet man hier
Einzelheiten.»
Hier findet man Artikel zum Thema Bundestagswahl 2005 »
