<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SPD Landkreis Rostock &#187; Kreis</title>
	<atom:link href="http://www.spd-landkreis-rostock.de/kreis/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.spd-landkreis-rostock.de</link>
	<description>Sozialdemokratie zwischen Ostseestrand und Mecklenburger Schweiz</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 18:04:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Veränderungen in der Kreistagsfraktion</title>
		<link>http://www.spd-landkreis-rostock.de/veraenderungen-in-der-kreistagsfraktion.htm</link>
		<comments>http://www.spd-landkreis-rostock.de/veraenderungen-in-der-kreistagsfraktion.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 23:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vorstand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis]]></category>
		<category><![CDATA[Kreistagsfraktion]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Britta Gildemeister]]></category>
		<category><![CDATA[Heidi Kleinau]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalwahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Kreistagsmitglied]]></category>
		<category><![CDATA[Landkreis Rostock]]></category>
		<category><![CDATA[SPD-Fraktion im Kreistag]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlprogramm]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlprogramm 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spd-dbr.de/?p=3965</guid>
		<description><![CDATA[[ 04.02.2012; 22:50; ] Innerhalb der Kreistagsfraktion gab es eine Veränderung.
Heidi Kleinau aus Kritzmow - seit 1990 bei jeder Kommunalwahl als Mitglied des Kreistages gewählt - legte zum 31. Januar 2012 ihr Mandat nieder.
Britta Gildemeister aus Groß Schwaß rückt in den Kreistag nach und ist mit Wirkung des heutigen Tages Mitglied der SPD-Kreistagsfraktion des Landkreises Rostock.

Hier findet man mehr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Innerhalb der Kreistagsfraktion gab es eine Veränderung.<br />
<strong>Heidi Kleinau</strong> aus Kritzmow &#8211; seit 1990 bei jeder Kommunalwahl als Mitglied des Kreistages gewählt &#8211; legte zum 31. Januar 2012 ihr Mandat nieder.<br />
<strong>Britta Gildemeister</strong> aus Groß Schwaß rückt in den Kreistag nach und ist mit Wirkung des heutigen Tages Mitglied der SPD-Kreistagsfraktion des Landkreises Rostock.</p>
<p>Hier findet man mehr über die <a href="/kreistag/spd-fraktion" class="liinternal"><strong>Kreistagsfraktion</strong></a> und ihr <a href="/kreistag/wahlprogramm-2011" class="liinternal"><strong>Wahlprogramm</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spd-landkreis-rostock.de/veraenderungen-in-der-kreistagsfraktion.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bürgermeisterwahl in der Stadt Schwaan</title>
		<link>http://www.spd-landkreis-rostock.de/buergermeisterwahl-schwaan.htm</link>
		<comments>http://www.spd-landkreis-rostock.de/buergermeisterwahl-schwaan.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 18:40:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HaKa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kreis]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgermeister Schwaan]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgermeisterwahl]]></category>
		<category><![CDATA[Mirko Räth]]></category>
		<category><![CDATA[SPD-Kandidat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spd-dbr.de/?p=5250</guid>
		<description><![CDATA[[ 29.01.2012; 08:00 bis 18:00. ] Am Sonntag, dem 29. Januar 2012, wählen die Bürger der Stadt Schwaan einen neuen Bürgermeister.

Der SPD-Kandidat für dieses Amt ist Mirko Räth.
Mehr dazu finden Sie auf der 
Homepage des SPD-Ortsvereins Satow-Schwaan.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Sonntag, dem 29. Januar 2012, wählen die Bürger der Stadt Schwaan einen neuen Bürgermeister.</p>
<p>Der SPD-Kandidat für dieses Amt ist Mirko Räth.<br />
Mehr dazu finden Sie auf der<br />
<a href="http://www.spd-satow-schwaan.de/" target="_blank" class="liexternal"><strong>Homepage des SPD-Ortsvereins Satow-Schwaan</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spd-landkreis-rostock.de/buergermeisterwahl-schwaan.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Landtagsabgeordnete Stefanie Drese eröffnet am 9. Januar ihr Wahlkreisbüro in Bad Doberan</title>
		<link>http://www.spd-landkreis-rostock.de/landtagsabgeordnete-stefanie-drese-hat-ihr-wahlkreisbuero-bad-doberan.htm</link>
		<comments>http://www.spd-landkreis-rostock.de/landtagsabgeordnete-stefanie-drese-hat-ihr-wahlkreisbuero-bad-doberan.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 09:08:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HaKa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kreis]]></category>
		<category><![CDATA[Land]]></category>
		<category><![CDATA[Bad Doberan]]></category>
		<category><![CDATA[Landtag]]></category>
		<category><![CDATA[Landtagsabgeordnete]]></category>
		<category><![CDATA[Stefanie Drese]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkreisbüro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spd-landkreis-rostock.de/?p=6550</guid>
		<description><![CDATA[Mitarbeiter: Dr. Michael Preisinger
Dammchaussee 3
18209 Bad Doberan
Telefon: 038203 / 73 12 91
Fax: 038203 / 73 12 92
email: stefanie.drese.wkb@gmx.de
Die offizielle Eröffnung erfolgt ab 16 Uhr.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mitarbeiter: Dr. Michael Preisinger<br />
Dammchaussee 3<br />
18209 Bad Doberan<br />
Telefon: 038203 / 73 12 91<br />
Fax: 038203 / 73 12 92<br />
email: stefanie.drese.wkb@gmx.de</p>
<p>Die offizielle Eröffnung erfolgt ab 16 Uhr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spd-landkreis-rostock.de/landtagsabgeordnete-stefanie-drese-hat-ihr-wahlkreisbuero-bad-doberan.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welches polizeiliche Kennzeichen hat der Landkreis Rostock?</title>
		<link>http://www.spd-landkreis-rostock.de/welches-polizeiliche-kennzeichen-hat-der-landkreis-rostock.htm</link>
		<comments>http://www.spd-landkreis-rostock.de/welches-polizeiliche-kennzeichen-hat-der-landkreis-rostock.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 13:21:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HaKa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kreis]]></category>
		<category><![CDATA[HRO]]></category>
		<category><![CDATA[Kennzeichen]]></category>
		<category><![CDATA[Kennzeichen Landkreis Rostock]]></category>
		<category><![CDATA[Kreistag]]></category>
		<category><![CDATA[Landkreis Rostock]]></category>
		<category><![CDATA[LRO]]></category>
		<category><![CDATA[polizeiliches Kennzeichen]]></category>
		<category><![CDATA[ROS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spd-landkreis-rostock.de/?p=6601</guid>
		<description><![CDATA[Diese Frage bewegte in den letzten Wochen viele Menschen. So zeigten es beispielsweise die Suchanfragen. Obwohl das Thema eines der nebensächlichsten ist, soll heute einmal darauf eingegangen werden.

Die Bürger der Altkreise Bad Doberan und Güstrow haben am 4. September den Namen des neuen Kreises bestimmt: Landkreis Rostock. Das war eine gute Entscheidung, der Name ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diese Frage bewegte in den letzten Wochen viele Menschen. So zeigten es beispielsweise die Suchanfragen. Obwohl das Thema eines der nebensächlichsten ist, soll heute einmal darauf eingegangen werden.<br />
<br/><br />
<br/>Die Bürger der Altkreise Bad Doberan und Güstrow haben am 4. September den Namen des neuen Kreises bestimmt: Landkreis Rostock. Das war eine gute Entscheidung, der Name ist kurz sowie überall bekannt und wird der Forderung gerecht, daß ein neuer Kreis auch einen neuen Namen bekommt.<br />
<br/><br />
<br/>Für einen neuen Kreis benötigt man natürlich auch&#8230;<br/><a href="http://www.spd-wsw.de/welches-polizeiliche-kennzeichen-hat-der-landkreis-rostock.htm" target="_blank" class="liexternal"><b>Weiterlesen</b></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spd-landkreis-rostock.de/welches-polizeiliche-kennzeichen-hat-der-landkreis-rostock.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Landkreis Rostock hat einen SPD-Landrat</title>
		<link>http://www.spd-landkreis-rostock.de/landkreis-rostock-hat-einen-spd-landrat.htm</link>
		<comments>http://www.spd-landkreis-rostock.de/landkreis-rostock-hat-einen-spd-landrat.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 12:23:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HaKa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kreis]]></category>
		<category><![CDATA[Kreisverband]]></category>
		<category><![CDATA[Landkreis Rostock]]></category>
		<category><![CDATA[Landrat]]></category>
		<category><![CDATA[Landrat 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spd-dbr.de/?p=6264</guid>
		<description><![CDATA[Der Kreisverband gratuliert dem Thomas Leuchert recht herzlich zu seiner Wahl als Landrat.
17 Jahre lang wurden die Landkreise Bad Doberan und Güstrow von den Sozialdemokraten Leuchert und da Cunha geführt.
Bei der gestrigen Stichwahl wurde Thomas-Jörg Leuchert mit 73,1 % der abgegebenen Stimmen das Vertrauen ausgesprochen. Nur reichlich ein Viertel der Wählerstimmen entfielen auf den Gegenkandidaten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Der Kreisverband gratuliert dem Thomas Leuchert recht herzlich zu seiner Wahl als Landrat.</strong></p>
<p><img src="http://www.spd-landkreis-rostock.de/wp-content/uploads/2009/03/leuchert-2006-216x300.jpg" alt="Leuchert" title="Thomas Leuchert" width="72" height="100" class="alignright size-medium wp-image-1570" />17 Jahre lang wurden die Landkreise Bad Doberan und Güstrow von den Sozialdemokraten Leuchert und da Cunha geführt.</p>
<p>Bei der gestrigen Stichwahl wurde Thomas-Jörg Leuchert mit 73,1 % der abgegebenen Stimmen das Vertrauen ausgesprochen. Nur reichlich ein Viertel der Wählerstimmen entfielen auf den Gegenkandidaten von der CDU.</p>
<p>Damit setzt die SPD ihre Dominanz in der Region um Rostock fort. Als Landrat des neu gebildeten Landkreises kann Thomas Leuchert mit voller Unterstützung durch die drei sozialdemokratischen Beigeordneten rechnen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spd-landkreis-rostock.de/landkreis-rostock-hat-einen-spd-landrat.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bürgerentscheid über den Namen des neuen Landkreises</title>
		<link>http://www.spd-landkreis-rostock.de/buergerentscheid-ueber-den-namen-des-neuen-landkreises.htm</link>
		<comments>http://www.spd-landkreis-rostock.de/buergerentscheid-ueber-den-namen-des-neuen-landkreises.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 15:07:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HaKa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kreis]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerntscheid Kreisname]]></category>
		<category><![CDATA[Bezirke]]></category>
		<category><![CDATA[kleine Kreise]]></category>
		<category><![CDATA[Kreisname]]></category>
		<category><![CDATA[Kreistagswahl-2011]]></category>
		<category><![CDATA[Landkreis Güstrow-Bad Doberan]]></category>
		<category><![CDATA[Landkreis Rostock]]></category>
		<category><![CDATA[Mittleres Mecklenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Umgestaltung 1952]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spd-dbr.de/buergerentscheid-ueber-den-namen-des-neuen-landkreises.htm</guid>
		<description><![CDATA[Die jetzigen Landkreise in Mecklenburg-Vorpommern existieren noch bis zum 3. September 2011, 24.00 Uhr. Mit dem Beginn des nachfolgenden Tages heißt der aus den Landkreisen Bad Doberan und Güstrow entstehende Kreis vorübergehend &#8220;Mittleres Mecklenburg&#8221;.

Die Bürger können am Wahltag den endgültigen Namen des neuen Landkreises, zu dessen Kreisstadt durch Beschluß des Landtages die Stadt Güstrow bestimmt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die jetzigen Landkreise in Mecklenburg-Vorpommern existieren noch bis zum 3. September 2011, 24.00 Uhr. Mit dem Beginn des nachfolgenden Tages heißt der aus den Landkreisen Bad Doberan und Güstrow entstehende Kreis vorübergehend &#8220;Mittleres Mecklenburg&#8221;.<br />
<br/><br />
<br/>Die Bürger können am Wahltag den endgültigen Namen des neuen Landkreises, zu dessen Kreisstadt durch Beschluß des Landtages die Stadt Güstrow bestimmt wurde, durch einen Bürgerentscheid bestimmen.<br />
<br/><br />
<br/>Zwischen zwei Namen können sich die Bürger entscheiden:<br />
<br/>Landkreis Güstrow &#8211; Bad Doberan und<br />
<br/>Landkreis Rostock.<br />
<br/><br />
<br/>Der Name &#8220;Landkreis Güstrow &#8211; Bad Doberan&#8221; stellt&#8230;<br/><a href="http://www.spd-wsw.de/buergerentscheid-ueber-den-namen-des-neuen-landkreises.htm" target="_blank" class="liexternal"><b>Weiterlesen</b></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spd-landkreis-rostock.de/buergerentscheid-ueber-den-namen-des-neuen-landkreises.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wieviele Stimmen habe ich bei der Kreistagswahl?</title>
		<link>http://www.spd-landkreis-rostock.de/wieviele-stimmen-habe-ich-bei-der-kreistagswahl.htm</link>
		<comments>http://www.spd-landkreis-rostock.de/wieviele-stimmen-habe-ich-bei-der-kreistagswahl.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 15:05:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HaKa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kreis]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Anzahl der Kreistagsmitglieder]]></category>
		<category><![CDATA[Kreistagswahl-2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spd-dbr.de/wieviele-stimmen-habe-ich-bei-der-kreistagswahl.htm</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Wahl der Kreistage verfügt der Wähler über drei Stimmen, die er beliebig über die Kandidatenlisten der Parteien, Wählergemeinschaften oder Einzelbewerber verteilen kann. Es ist daher möglich,
	drei Kandidaten einer Parteiliste oder
	drei Kandidaten von verschiedenen Listen (Panaschieren) oder
	zwei oder sogar alle drei Stimmen nur einem Kandidaten (Kumulieren) zu geben.
Im Unterschied zur Landtagswahl sind alle Bürger [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei der Wahl der Kreistage verfügt der Wähler über drei Stimmen, die er beliebig über die Kandidatenlisten der Parteien, Wählergemeinschaften oder Einzelbewerber verteilen kann. Es ist daher möglich,<br />
<br/>	drei Kandidaten einer Parteiliste oder<br />
<br/>	drei Kandidaten von verschiedenen Listen (Panaschieren) oder<br />
<br/>	zwei oder sogar alle drei Stimmen nur einem Kandidaten (Kumulieren) zu geben.<br />
<br/>Im Unterschied zur Landtagswahl sind alle Bürger wahlberechtigt, die bereits das 16. Lebensjahr vollendet haben und mindestens seit 37 Tagen ihren Hauptwohnsitz in dem betreffenden Kreis haben. Darunter fallen&#8230;<br/><a href="http://www.spd-wsw.de/wieviele-stimmen-habe-ich-bei-der-kreistagswahl.htm" target="_blank" class="liexternal"><b>Weiterlesen</b></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spd-landkreis-rostock.de/wieviele-stimmen-habe-ich-bei-der-kreistagswahl.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Landkreis &#8211; neuer Landrat</title>
		<link>http://www.spd-landkreis-rostock.de/neuer-landkreis-neuer-landrat.htm</link>
		<comments>http://www.spd-landkreis-rostock.de/neuer-landkreis-neuer-landrat.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 14:23:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HaKa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kreis]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>
		<category><![CDATA[ausgeglichener Haushalt]]></category>
		<category><![CDATA[Landrat 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Landratswahl-2011]]></category>
		<category><![CDATA[neuer Kreis]]></category>
		<category><![CDATA[neuer Landrat]]></category>
		<category><![CDATA[schlanke Verwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Leuchert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spd-dbr.de/neuer-landkreis-neuer-landrat.htm</guid>
		<description><![CDATA[Das hört sich vielleicht gut an, ist aber &#8211; wenn man gründlich darüber nachdenkt &#8211; keine gute Wahl.

Die Zusammenführung zweier Landkreise ist ein schwieriger Prozess, bei dem man nichts dem Zufall überlassen darf. Jede Entscheidung muss gründlichst überdacht werden, denn noch so kleine Fehler können schlimme Folgen haben. Ein neuer Landrat, besonders einer, der dieses [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das hört sich vielleicht gut an, ist aber &#8211; wenn man gründlich darüber nachdenkt &#8211; keine gute Wahl.<br />
<br/><br />
<br/>Die Zusammenführung zweier Landkreise ist ein schwieriger Prozess, bei dem man nichts dem Zufall überlassen darf. Jede Entscheidung muss gründlichst überdacht werden, denn noch so kleine Fehler können schlimme Folgen haben. Ein neuer Landrat, besonders einer, der dieses Amt noch nicht ausgeübt hat, müsste sich erst einmal einarbeiten. Dadurch würde wertvolle Zeit vergehen. (Man könnte leicht noch viele weitere Gründe aufzählen.)<br />
<br/><br />
<br/>Wir brauchen an&#8230;<br/><a href="http://www.spd-wsw.de/neuer-landkreis-neuer-landrat.htm" target="_blank" class="liexternal"><b>Weiterlesen</b></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spd-landkreis-rostock.de/neuer-landkreis-neuer-landrat.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SPD &#8211; Kinderfest am 1. Mai in Kühlungsborn</title>
		<link>http://www.spd-landkreis-rostock.de/spd-kinderfest-1-mai-khlungsborn.htm</link>
		<comments>http://www.spd-landkreis-rostock.de/spd-kinderfest-1-mai-khlungsborn.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 08:25:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>phausmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spd-dbr.de/?p=5666</guid>
		<description><![CDATA[Am 1. Mai richtet der SPD-Ortsverein Kühlungsborn gemeinsam mit den Kindereinrichtungen wieder das alljährliche Kinderfest in der Zeit von 14 bis 17 Uhr auf dem Mollispielplatz nahe der Seebrücke aus. Ob Kinderspiele oder Ponyreiten, Basteln oder Toben, für alle Kleinen gibt es einiges zu tun. Selbstverständlich sind wieder Hüpfburg und Negerkusswurfmaschine im Einsatz, und die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 1. Mai richtet der SPD-Ortsverein Kühlungsborn gemeinsam mit den Kindereinrichtungen wieder das alljährliche Kinderfest in der Zeit von 14 bis 17 Uhr auf dem Mollispielplatz nahe der Seebrücke aus. Ob Kinderspiele oder Ponyreiten, Basteln oder Toben, für alle Kleinen gibt es einiges zu tun. Selbstverständlich sind wieder Hüpfburg und Negerkusswurfmaschine im Einsatz, und die Versorgung mit Süßem ist gewährleistet. Für die Eltern stehen Kaffee und Kuchen sowie Gegrilltes und Flüssiges zur Verfügung. Wie gehabt soll die Veranstaltung auch dem Gedankenaustausch und Kennen lernen dienen, ferner ist die Möglichkeit der Grenzturmbesteigung inzwischen fester Bestandteil der Tagesordnung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spd-landkreis-rostock.de/spd-kinderfest-1-mai-khlungsborn.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entwurf des Kreiswahlprogramms ist fertig</title>
		<link>http://www.spd-landkreis-rostock.de/entwurf-kreiswahlprogramm.htm</link>
		<comments>http://www.spd-landkreis-rostock.de/entwurf-kreiswahlprogramm.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 14:57:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HaKa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kreis]]></category>
		<category><![CDATA[Kreisverband]]></category>
		<category><![CDATA[Kreistag 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spd-dbr.de/?p=5415</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten beiden Wochen haben je drei Vertreter aus den beiden Kreisen Bad Doberan und Güstrow einen Entwurf für das Kreiswahlprogramm erarbeitet. Dieser wird heute dem Kreisvorstand und anschließend den Ortsvereinen zur Diskussion vorgelegt, damit der überarbeitete Entwurf im Mai auf einer Vertreterversammlung abschließend beraten und dann beschlossen werden kann.
Schwerpunkte sind Wirtschaft und Arbeit, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In den letzten beiden Wochen haben je drei Vertreter aus den beiden Kreisen Bad Doberan und Güstrow einen Entwurf für das Kreiswahlprogramm erarbeitet. Dieser wird heute dem Kreisvorstand und anschließend den Ortsvereinen zur Diskussion vorgelegt, damit der überarbeitete Entwurf im Mai auf einer Vertreterversammlung abschließend beraten und dann beschlossen werden kann.<br />
Schwerpunkte sind Wirtschaft und Arbeit, Bildung, Familie, Soziales, Umwelt, Tourismus, &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spd-landkreis-rostock.de/entwurf-kreiswahlprogramm.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommunalpolitiker diskutieren mit Erwin Sellering und Thomas Leuchert</title>
		<link>http://www.spd-landkreis-rostock.de/kommunalpolitiker-diskutieren-mit-erwin-sellering-und-thomas-leuchert.htm</link>
		<comments>http://www.spd-landkreis-rostock.de/kommunalpolitiker-diskutieren-mit-erwin-sellering-und-thomas-leuchert.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 16:36:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HaKa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kreis]]></category>
		<category><![CDATA[Kreistag 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Landrat 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Landtag 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spd-dbr.de/?p=5397</guid>
		<description><![CDATA[
Am Freitag, dem 4. März, trafen sich SPD-Mitglieder und Parteilose zu einer Diskussionsrunde mit dem Ministerpräsidenten und SPD-Landesvorsitzenden Erwin Sellering sowie mit Thomas Leuchert, dem Landratskandidaten für den neuen Landkreis. Eingeladen waren Kommunalpolitiker und Kandidaten für den zukünftigen Kreistag.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.spd-landkreis-rostock.de/wp-content/uploads/2011/03/Diskussion-300x79.jpg" alt="" title="SONY DSC" width="300" height="79" class="alignleft size-medium wp-image-5398" /><br />
Am Freitag, dem 4. März, trafen sich SPD-Mitglieder und Parteilose zu einer Diskussionsrunde mit dem Ministerpräsidenten und SPD-Landesvorsitzenden Erwin Sellering sowie mit Thomas Leuchert, dem Landratskandidaten für den neuen Landkreis. Eingeladen waren Kommunalpolitiker und Kandidaten für den zukünftigen Kreistag.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spd-landkreis-rostock.de/kommunalpolitiker-diskutieren-mit-erwin-sellering-und-thomas-leuchert.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kreistag wird die Wahlbereiche zur nächsten Kreistagswahl ändern</title>
		<link>http://www.spd-landkreis-rostock.de/kreistag-wird-die-wahlbereiche-zur-naechsten-kreistagswahl-aendern.htm</link>
		<comments>http://www.spd-landkreis-rostock.de/kreistag-wird-die-wahlbereiche-zur-naechsten-kreistagswahl-aendern.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 09:13:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Wendt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kreis]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Kreistag 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spd-dbr.de/kreistag-wird-die-wahlbereiche-zur-naechsten-kreistagswahl-aendern.htm</guid>
		<description><![CDATA[Im Mai verhandelt zwar noch das Landesverfassungsgericht zum Thema Landkreisneuordnungsgesetz, aber man muß wohl davon ausgehen, das die Fusion der Landkreise Bad Doberan und Güstrow wie geplant durchgezogen wird. Zeitgleich zur Wahl des Landtages am 4. September 2011 sollen die Wahlen des Landrates und des Kreistages stattfinden. Die Modalitäten zur Landratswahl sind einfach. Alle Wähler [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Mai verhandelt zwar noch das Landesverfassungsgericht zum Thema Landkreisneuordnungsgesetz, aber man muß wohl davon ausgehen, das die Fusion der Landkreise Bad Doberan und Güstrow wie geplant durchgezogen wird. Zeitgleich zur Wahl des Landtages am 4. September 2011 sollen die Wahlen des Landrates und des Kreistages stattfinden. Die Modalitäten zur Landratswahl sind einfach. Alle Wähler des neuen Landkreises bekommen einen gleichartigen Wahlzettel mit allen Landratskandidaten.</p>
<p>Komplizierter wird es allerdings bei den Wahlen zum Landkreis. Bis dato hatte der Landkreis Bad Doberan&#8230;<br /><a href="http://www.spd-rerik.de/kreistag-wird-die-wahlbereiche-zur-naechsten-kreistagswahl-aendern.htm" target="_blank" class="liexternal"><b>Weiterlesen</b></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spd-landkreis-rostock.de/kreistag-wird-die-wahlbereiche-zur-naechsten-kreistagswahl-aendern.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

