<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SPD Kreisverband Bad Doberan &#187; Europa</title>
	<atom:link href="http://www.spd-dbr.de/europa/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.spd-dbr.de</link>
	<description>Der Landkreis Bad Doberan aus sozialdemokratischer Sicht</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 09:04:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Wer vertritt uns im Europ&#228;ischen Parlament?</title>
		<link>http://www.spd-dbr.de/wer-vertritt-uns-im-europaeischen-parlament.htm</link>
		<comments>http://www.spd-dbr.de/wer-vertritt-uns-im-europaeischen-parlament.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 08:11:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HaKa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spd-dbr.de/?p=4285</guid>
		<description><![CDATA[Am 7. Juni 2009 fand die letzte Wahl zum Europ&#228;ischen Parlament statt. Die Kandidatin Sylvia Radtke aus Mecklenburg-Vorpommern erreichte nicht die erforderliche Stimmenzahl und hatte auch keinen sicheren Listenplatz, soda&#223; sie unser Bundesland nicht in Strassburg/Br&#252;ssel vertreten kann. Der aus Schleswig-Holstein stammende Europa-Abgeordnete Knut Fleckenstein erkl&#228;rte sich k&#252;rzlich bereit, einerseits unsere Interessen im Europ&#228;ischen Parlament zu [...] [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 7. Juni 2009 fand die letzte Wahl zum Europ&#228;ischen Parlament statt. Die Kandidatin Sylvia Radtke aus Mecklenburg-Vorpommern erreichte nicht die erforderliche Stimmenzahl und hatte auch keinen sicheren Listenplatz, soda&#223; sie unser Bundesland nicht in Strassburg/Br&#252;ssel vertreten kann.</p>
<p>Der aus Schleswig-Holstein stammende Europa-Abgeordnete Knut Fleckenstein erkl&#228;rte sich k&#252;rzlich bereit, einerseits unsere Interessen im Europ&#228;ischen Parlament zu vertreten und andererseits unseren Kreisverb&#228;nden f&#252;r Veranstaltungen zur Verf&#252;gung zu stehen.</p>
<p>Erreichbarkeit:<br />
E-Mail: europa@knut-fleckenstein.eu oder knut-fleckenstein@europarl.europa.eu</p>
<p><a href="http://www.knut-fleckenstein.eu" class="liexternal">Homepage &#187</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spd-dbr.de/wer-vertritt-uns-im-europaeischen-parlament.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europa-Forum der SPD in Mecklenburg-Vorpommern gegr&#252;ndet</title>
		<link>http://www.spd-dbr.de/europa-forum-der-spd-in-mecklenburg-vorpommern-gegruendet.htm</link>
		<comments>http://www.spd-dbr.de/europa-forum-der-spd-in-mecklenburg-vorpommern-gegruendet.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 13:03:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HaKa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Kreisverband]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Bad Doberan]]></category>
		<category><![CDATA[Energiepolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung ländlicher Räume]]></category>
		<category><![CDATA[Europa-Politik in MV]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Prof. Bodo Wiegand-Hoffmeister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spd-dbr.de/?p=3951</guid>
		<description><![CDATA[Das Mitglied unseres Kreisverbandes, Professor Bodo Wiegand-Hoffmeister, hat die Initiative ergriffen, um die europapolitische Arbeit der SPD in MV auch ohne eigenen EU-Abgeordneten fortsetzen zu k&#246;nnen. Presseinformation des SPD-Landesverbandes MV: Jugendpolitik, Energiepolitik und die Entwicklung l&#228;ndlicher R&#228;ume bilden die Schwerpunkte Auf Initiative des stellvertretenden SPD-Landesvorsitzenden, Prof. Dr. Bodo Wiegand-Hoffmeister, hat sich gestern in Rostock das Europa-Forum der SPD [...] [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.spd-dbr.de/wp-content/uploads/2006/03/wieghoffmeister.jpg" alt="" title="wieghoffmeister.jpg" width="75" height="100" class="alignright size-full wp-image-233" hspace="50" />Das Mitglied unseres Kreisverbandes, Professor Bodo Wiegand-Hoffmeister, hat die Initiative ergriffen, um die europapolitische Arbeit der <acronym title="Sozialdemokratische Partei Deutschlands">SPD</acronym> in <acronym title="Mecklenburg-Vorpommern">MV</acronym> auch ohne eigenen EU-Abgeordneten fortsetzen zu k&#246;nnen.</p>
<p>Presseinformation des <acronym title="Sozialdemokratische Partei Deutschlands">SPD</acronym>-Landesverbandes MV:</p>
<blockquote><p><strong>Jugendpolitik, Energiepolitik und die Entwicklung l&#228;ndlicher R&#228;ume bilden die Schwerpunkte</strong></p>
<p>Auf Initiative des stellvertretenden <acronym title="Sozialdemokratische Partei Deutschlands">SPD</acronym>-Landesvorsitzenden, Prof. Dr. Bodo Wiegand-Hoffmeister, hat sich gestern in Rostock das Europa-Forum der <acronym title="Sozialdemokratische Partei Deutschlands">SPD</acronym> konstituiert. Anlass f&#252;r die Neugr&#252;ndung war die Tatsache, dass Mecklenburg-Vorpommern seit den letzten Europawahlen keinen EU-Abgeordneten mehr nach Br&#252;ssel entsenden kann. Trotz dieser ung&#252;nstigen Ausgangslage, so Prof. Wiegand-Hoffmeister, d&#252;rfe die europapolitische Arbeit der <acronym title="Sozialdemokratische Partei Deutschlands">SPD</acronym> in Mecklenburg-Vorpommern nicht zum Erliegen kommen. Aus diesem Grund haben sich am gestrigen Abend engagierte Parteimitglieder aus allen Landesteilen getroffen, um die Schwerpunkte in der europapolitischen Arbeit der <acronym title="Sozialdemokratische Partei Deutschlands">SPD</acronym> f&#252;r die n&#228;chsten Jahre abzustecken. Im Ergebnis wurden drei Hauptthemen benannt: die europ&#228;ische Jugendpolitik, die europ&#228;ische Zusammenarbeit in der Energiepolitik sowie die europ&#228;ischen Aspekte bei der Entwicklung l&#228;ndlicher R&#228;ume. Geplant sind die Erarbeitung von europapolitischen Positionsbestimmungen f&#252;r die <acronym title="Sozialdemokratische Partei Deutschlands">SPD</acronym> <acronym title="Mecklenburg-Vorpommern">MV</acronym>, externe Veranstaltungen sowie eine enge Verzahnung mit der Arbeit der <acronym title="Sozialdemokratische Partei Deutschlands">SPD</acronym>-Landtagsfraktion.</p></blockquote>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spd-dbr.de/europa-forum-der-spd-in-mecklenburg-vorpommern-gegruendet.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wieviele Stimmen mu&#223; ich am 7. Juni vergeben?</title>
		<link>http://www.spd-dbr.de/wieviele-stimmen-muss-ich-am-7-juni-vergeben.htm</link>
		<comments>http://www.spd-dbr.de/wieviele-stimmen-muss-ich-am-7-juni-vergeben.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 15:20:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HaKa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgermeister]]></category>
		<category><![CDATA[Europa-Abgeordnete]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeindevertreter]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalwahl 2004]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalwahl 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Mitglieder des Kreistages]]></category>
		<category><![CDATA[Partei]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtvertreter]]></category>
		<category><![CDATA[Stimmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spd-dbr.de/?p=2400</guid>
		<description><![CDATA[Am Wahltag gibt es viel zu tun: Europawahl: Sie w&#228;hlen in einer 94 cm langen Liste die Partei aus, der Sie das Vertrauen aussprechen wollen, und machen dort ein Kreuz. B&#252;rgermeisterwahl: Auch hier haben Sie die M&#246;glichkeit, durch ein Kreuz der Person Ihrer Wahl eine Stimme zu geben Gemeinde- bzw. Stadtvertreterwahl sowie Wahl der Mitglieder des Kreistages: Hier haben Sie [...] [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Wahltag gibt es viel zu tun:</p>
<ul>
<li> <strong>Europawahl</strong>:<br />
Sie w&#228;hlen in einer 94 cm langen Liste die Partei aus, der Sie das Vertrauen aussprechen wollen, und machen dort <span style="color:#FF0000;">ein Kreuz</span>.</li>
<li><strong>B&#252;rgermeisterwahl</strong>:<br />
Auch hier haben Sie die M&#246;glichkeit, durch <span style="color:#FF0000;">ein Kreuz </span>der Person Ihrer Wahl eine Stimme zu geben</li>
<li><strong>Gemeinde- bzw. Stadtvertreterwahl sowie Wahl der Mitglieder des Kreistages</strong>:<br />
Hier haben Sie jeweils <span style="color:#FF0000;">drei Stimmen </span>zu vergeben. Dabei gibt es verschiedene <a href="http://www.spd-warnow-suedwest.de/stimmen-bei-der-kommunalwahl.htm" class="liexternal"><strong>M&#246;glichkeiten </strong></a></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spd-dbr.de/wieviele-stimmen-muss-ich-am-7-juni-vergeben.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Europawahl am kommenden Sonntag ist eine Richtungsentscheidung</title>
		<link>http://www.spd-dbr.de/die-europawahl-am-kommenden-sonntag-ist-eine-richtungsentscheidung.htm</link>
		<comments>http://www.spd-dbr.de/die-europawahl-am-kommenden-sonntag-ist-eine-richtungsentscheidung.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 12:03:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HaKa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Europawahl 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Europäisches Parlament]]></category>
		<category><![CDATA[gegen marktradikales Europa]]></category>
		<category><![CDATA[gleicher Lohn für gleiche Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Managergehälter]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Schulz]]></category>
		<category><![CDATA[politischer Neuanfang]]></category>
		<category><![CDATA[sozialdemokratische Mehrheit]]></category>
		<category><![CDATA[soziale Gerechtigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Spekulation]]></category>
		<category><![CDATA[Spitzenkandidat]]></category>
		<category><![CDATA[Steueroasen]]></category>
		<category><![CDATA[Verantwortung für die Menschen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spd-dbr.de/?p=2347</guid>
		<description><![CDATA[Es geht darum, die konservativ-marktradikale Mehrheit in der EU abzuw&#228;hlen und f&#252;r einen politischen Neuanfang in Europa zu stimmen: F&#252;r klare Regeln und neues Vertrauen auf den Finanzm&#228;rkten &#8211; gegen z&#252;gellose Spekulation und unregulierte Steueroasen; F&#252;r faire L&#246;hne in Europa und gleichen Lohn f&#252;r gleiche Arbeit am gleichen Ort &#8211; gegen Lohn- und Sozialdumping und sittenwidrig [...] [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.spd-dbr.de/wp-content/uploads/2009/06/europawahl.jpg" alt="europawahl" title="europawahl" width="400" height="226" class="aligncenter size-full wp-image-2354" align="left" hspace="20" />Es geht darum, die konservativ-marktradikale Mehrheit in der EU abzuw&#228;hlen und f&#252;r einen politischen Neuanfang in Europa zu stimmen:</p>
<ul>
<li>F&#252;r klare Regeln und neues Vertrauen auf den Finanzm&#228;rkten &#8211; gegen z&#252;gellose Spekulation und unregulierte Steueroasen; </li>
<li>F&#252;r faire L&#246;hne in Europa und gleichen Lohn f&#252;r gleiche Arbeit am gleichen Ort &#8211; gegen Lohn- und Sozialdumping und sittenwidrig  hohe Managergeh&#228;lter;</li>
<li>F&#252;r ein Europa der sozialen Gerechtigkeit und Verantwortung f&#252;r die Menschen – gegen das marktradikale Europa.</li>
<p>Daf&#252;r brauchen wir mehr <acronym title="Sozialdemokratische Partei Deutschlands">SPD</acronym> in Europa und eine sozialdemokratische Mehrheit im Europ&#228;ischen Parlament! Daf&#252;r lohnt es sich zu k&#228;mpfen! </p>
<p>Auch in meiner  <a href="http://www.youtube.com/watch?v=iOl6G4YYm80" <strong class="liexternal">Videobotschaft </strong> </a> wird dies deutlich.</p>
<p>Martin Schulz<br />
<acronym title="Sozialdemokratische Partei Deutschlands">SPD</acronym>-Spitzenkandidat f&#252;r das Europ&#228;ische Parlament,</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spd-dbr.de/die-europawahl-am-kommenden-sonntag-ist-eine-richtungsentscheidung.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU-Bus im Landkreis Bad Doberan</title>
		<link>http://www.spd-dbr.de/eu-bus-im-landkreis-bad-doberan.htm</link>
		<comments>http://www.spd-dbr.de/eu-bus-im-landkreis-bad-doberan.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 07:20:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HaKa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Europawahl 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Europäisches Parlament]]></category>
		<category><![CDATA[Kandidaten]]></category>
		<category><![CDATA[Kühlingsborn]]></category>
		<category><![CDATA[Kröpelin]]></category>
		<category><![CDATA[Ostseebad Nienhagen]]></category>
		<category><![CDATA[Sylvia Radtke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spd-dbr.de/?p=2201</guid>
		<description><![CDATA[[ 19.05.2009; ] Am Dienstag, dem 19.5.09, kommt der Bus in unseren Landkreis. Alle Interessenten k&#246;nnen sich vor Ort &#252;ber die Europawahl, Kandidaten usw. informieren. 12.00 - 13.30 Uhr Kr&#246;pelin, Markt 14.00 - 15.30 Uhr K&#252;hlungsborn, Br&#252;ckenvorplatz 16.00 - 17.30 Uhr, Ostseebad Nienhagen, Strandstra&#223;e vor Schlecker  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Dienstag, dem <strong>19.5.09</strong>, kommt der Bus in unseren Landkreis.</p>
<p>Alle Interessenten k&#246;nnen sich vor Ort &#252;ber die Europawahl, Kandidaten usw. informieren.</p>
<p><strong>12.00 &#8211; 13.30 Uhr Kr&#246;pelin</strong>, Markt<br />
<strong>14.00 &#8211; 15.30 Uhr K&#252;hlungsborn</strong>, Br&#252;ckenvorplatz<br />
<strong>16.00 &#8211; 17.30 Uhr, Ostseebad Nienhagen</strong>, Strandstra&#223;e vor Schlecker</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spd-dbr.de/eu-bus-im-landkreis-bad-doberan.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SPD-Europakandidatin Sylvia Radtke zu Gast in Rerik</title>
		<link>http://www.spd-dbr.de/spd-europakandidatin-sylvia-radtke-zu-gast-in-rerik.htm</link>
		<comments>http://www.spd-dbr.de/spd-europakandidatin-sylvia-radtke-zu-gast-in-rerik.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 12:28:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Wendt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Europawahl 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Sylvia Radtke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spd-dbr.de/?p=2106</guid>
		<description><![CDATA[Der SPD-Ortsverein Rerik Salzhaff Kr&#246;pelin l&#228;dt alle Interessierten zu seiner heutigen &#246;ffentlichen Versammlung ab 19 Uhr ins Reriker Rathaus ein. Unser Gast ist Sylvia Radtke. Auch wenn sich alle Aktiven in den SPD-Ortsvereinen im Moment voll auf die Kommunalwahl konzentrieren, am 7. Juni wird auch das Europaparlament neu gew&#228;hlt. Die SPD Mecklenburg-Vorpommern schickt Sylvia Radtke ins [...] [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.spd-rerik.de/wp-content/uploads/2009/04/sylvia-radtke_300x400.jpg" align="left" hspace="4" width="210" height="280" alt="Sylvia Radtke" />Der <a href="http://www.spd-rerik.de/" target="_blank" class="liexternal"><acronym title="Sozialdemokratische Partei Deutschlands">SPD</acronym>-Ortsverein Rerik Salzhaff Kr&#246;pelin</a> l&#228;dt alle Interessierten zu seiner heutigen &#246;ffentlichen Versammlung ab 19 Uhr ins Reriker Rathaus ein. Unser Gast ist Sylvia Radtke.</p>
<p>Auch wenn sich alle Aktiven in den <acronym title="Sozialdemokratische Partei Deutschlands">SPD</acronym>-Ortsvereinen im Moment voll auf die Kommunalwahl konzentrieren, am 7. Juni wird auch das Europaparlament neu gew&#228;hlt. Die <acronym title="Sozialdemokratische Partei Deutschlands">SPD</acronym> Mecklenburg-Vorpommern schickt Sylvia Radtke ins Rennen. Auf der Bundesversammlung wurde sie auf Platz 27 der bundesweiten Liste gesetzt. 2004 fuhr die <acronym title="Sozialdemokratische Partei Deutschlands">SPD</acronym> ihr mit Abstand schlechtestes Ergebnis ein. Die 21,5 Prozent der Stimmen entsprachen gerade einmal 23 Mandate in Br&#252;ssel. 1999 waren es noch 30,7 Prozent und 33 Mandate. </p>
<p>Doch diesmal sitzen <acronym title="&quot;Christlich&quot; Demokratische Union">CDU</acronym> und <acronym title="&quot;Christlich&quot;-Soziale Union">CSU</acronym> im Bundesregierungsboot und niemand kann ernsthaft glauben, da&#223; ihnen noch einmal ihr Ergebnis von 2004 mit 44,5 Prozent gelingt. Aktuelle Umfragen prognostizieren der <acronym title="Sozialdemokratische Partei Deutschlands">SPD</acronym> 29 Mandate. Damit w&#228;re Sylvia sicher im Europarlament. Aber automatisch geht gar nichts. Es hei&#223;t k&#228;mpfen und den potentiellen eigenen W&#228;hlern die Wichtigkeit der Europawahl zu verdeutlichen. Viele der Entscheidungen werden heute in Br&#252;ssel getroffen. Da kann es niemandem egal sein, wer dort in den n&#228;chsten f&#252;nf Jahren das Sagen hat.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spd-dbr.de/spd-europakandidatin-sylvia-radtke-zu-gast-in-rerik.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
