<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SPD Kreisverband Bad Doberan &#187; Bund</title>
	<atom:link href="http://www.spd-dbr.de/bund/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.spd-dbr.de</link>
	<description>Der Landkreis Bad Doberan aus sozialdemokratischer Sicht</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 09:04:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Bedenklicher als den einen Sarrazin&#8230;</title>
		<link>http://www.spd-dbr.de/bedenklicher-als-den-einen-sarrazin.htm</link>
		<comments>http://www.spd-dbr.de/bedenklicher-als-den-einen-sarrazin.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 15:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Wendt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bund]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spd-dbr.de/bedenklicher-als-den-einen-sarrazin.htm</guid>
		<description><![CDATA[Bedenklicher als den einen Sarrazin finde ich die vielen in der SPD, die mit ihrer Meinung nur rausr&#252;cken, wenn diese Meinung &#8220;von oben&#8221; frei gegeben wurde, die reflexartig kleffen, wenn alle kleffen, die j&#228;hrlich f&#252;r den Kriegseinsatz in Afghanistan stimmen, weil es f&#252;r ihre Karriere f&#246;rderlicher ist. Nein, da ist mir der eine Sarrazin lieber, [...] [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bedenklicher als den einen Sarrazin finde ich die vielen in der <acronym title="Sozialdemokratische Partei Deutschlands">SPD</acronym>, die mit ihrer Meinung nur rausr&#252;cken, wenn diese Meinung &#8220;von oben&#8221; frei gegeben wurde, die reflexartig kleffen, wenn alle kleffen, die j&#228;hrlich f&#252;r den Kriegseinsatz in Afghanistan stimmen, weil es f&#252;r ihre Karriere f&#246;rderlicher ist. Nein, da ist mir der eine Sarrazin lieber, denn der erm&#246;glicht immerhin durch seinen Beitrag und auf diese Weise eine Diskussion zum Thema mit folgenden Thesen: Deutschland werde aufgrund des Geburtenr&#252;ckganges „kleiner und&#8230;<br/><a href="http://www.spd-rerik.de/bedenklicher-als-den-einen-sarrazin.htm" class="liexternal"><b>Weiterlesen</b></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spd-dbr.de/bedenklicher-als-den-einen-sarrazin.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundestagswahl 2013 wirft ihre Schatten voraus</title>
		<link>http://www.spd-dbr.de/bundestagswahl-2013-wirft-ihre-schatten-voraus.htm</link>
		<comments>http://www.spd-dbr.de/bundestagswahl-2013-wirft-ihre-schatten-voraus.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 07:50:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HaKa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bund]]></category>
		<category><![CDATA[Land]]></category>
		<category><![CDATA[Abgeordnete]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Direktmandat]]></category>
		<category><![CDATA[Landesliste]]></category>
		<category><![CDATA[MdB]]></category>
		<category><![CDATA[Mecklenburg-Vorpommern]]></category>
		<category><![CDATA[Mitglieder des Bundestages]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkkreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spd-dbr.de/?p=4432</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten Wahlperioden wurde Mecklenburg-Vorpommern durch 14 Abgeordnete im Deutschen Bundestag vertreten. Sieben davon wurden direkt gew&#228;hlt, sieben zogen &#252;ber die Landeslisten in den Bundestag ein. Wie heute in der Tagespresse ver&#246;ffentlicht, wird es durch die Verringerung der Bev&#246;lkerungszahl bei der n&#228;chsten Bundestagswahl in unserem Bundesland nicht mehr sieben sondern nur noch sechs Wahlkreise [...] [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In den letzten Wahlperioden wurde Mecklenburg-Vorpommern durch 14 Abgeordnete im Deutschen Bundestag vertreten. Sieben davon wurden direkt gew&#228;hlt, sieben zogen &#252;ber die Landeslisten in den Bundestag ein.</p>
<p>Wie heute in der Tagespresse ver&#246;ffentlicht, wird es durch die Verringerung der Bev&#246;lkerungszahl  bei der n&#228;chsten Bundestagswahl in unserem Bundesland nicht mehr sieben sondern nur noch sechs Wahlkreise geben. Das hei&#223;t:</p>
<p><strong>Mecklenburg-Vorpommern wird dann nur noch zw&#246;lf Mitglieder des Bundestages entsenden k&#246;nnen.</strong></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spd-dbr.de/bundestagswahl-2013-wirft-ihre-schatten-voraus.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wunsch-Koalition l&#228;&#223;t zu w&#252;nschen &#252;brig</title>
		<link>http://www.spd-dbr.de/wunsch-koalition-laesst-zu-wuenschen-uebrig.htm</link>
		<comments>http://www.spd-dbr.de/wunsch-koalition-laesst-zu-wuenschen-uebrig.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 17:47:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HaKa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bund]]></category>
		<category><![CDATA[Große Koalition]]></category>
		<category><![CDATA[Gurkentruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[Rumpelstilzchen]]></category>
		<category><![CDATA[Steinbrück]]></category>
		<category><![CDATA[Steinmeier]]></category>
		<category><![CDATA[Wildsau]]></category>
		<category><![CDATA[Wunschkoalition]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spd-dbr.de/?p=4409</guid>
		<description><![CDATA[Frau Merkel hat in der vergangenen Legislatur innerhalb der Gro&#223;en Koalition m&#228;chtig Punkte gesammelt. Auch ich war in den ersten Jahren &#252;berrascht, wie gut sie anscheinend (in Wirklichkeit war es aber nur scheinbar) ihre Regierungsarbeit meisterte. Sie hatte hervorragende Minister an ihrer Seite, u. a. den Au&#223;enminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) und den Finanzminister Peer Steinbr&#252;ck [...] [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Frau Merkel hat in der vergangenen Legislatur innerhalb der Gro&#223;en Koalition m&#228;chtig Punkte gesammelt. Auch ich war in den ersten Jahren &#252;berrascht, wie gut sie anscheinend (in Wirklichkeit war es aber nur scheinbar) ihre Regierungsarbeit meisterte. Sie hatte hervorragende Minister an ihrer Seite, u. a. den Au&#223;enminister Frank-Walter Steinmeier (<acronym title="Sozialdemokratische Partei Deutschlands">SPD</acronym>) und den Finanzminister Peer Steinbr&#252;ck (<acronym title="Sozialdemokratische Partei Deutschlands">SPD</acronym>). Beide stellten die Kanzlerin in den Schatten, viele B&#252;rger merkten es damals nicht.<br />
Zum Gl&#252;ck reichte es wegen des schlechten Wahlergebnisses im September vergangenen Jahres nicht wieder f&#252;r eine Gro&#223;en Koalition.<br />
Die Union startete mit ihrem Wunschpartner <acronym title="Freie Demokratische Partei">FDP</acronym> in eine Zeit voller Pleiten, Pech und Pannen, begleitet von den &#252;belsten Beschimpfungen (<a href="http://bazonline.ch/ausland/europa/Rumpelstilzchen-und-Gurkentruppe/story/23163481" class="liexternal">Gurkentruppe, Rumpelstilzchen, Wildsau</a>) innerhalb der Koalition. </p>
<p>Viele Entscheidungen wurden hinaus gez&#246;gert, wollte man doch den Ausgang der Wahl in NRW nicht gef&#228;hrden. Die B&#252;rger lie&#223;en sich aber nicht f&#252;r dumm verkaufen, denn diese Wahl ging anders aus. Verloren haben nicht nur <acronym title="&quot;Christlich&quot; Demokratische Union">CDU</acronym> und <acronym title="Freie Demokratische Partei">FDP</acronym>. Auch die <acronym title="Sozialdemokratische Partei Deutschlands">SPD</acronym> mu&#223;te Federn lassen, wurde jedoch zweitst&#228;rkste Partei und konnte inzwischen mit den Gr&#252;nen eine Minderheitsregierung bilden.<br />
Nun gilt es in NRW und in der gesamten Bundesrepublik, die <acronym title="Sozialdemokratische Partei Deutschlands">SPD</acronym> neu aufzustellen, um eine soziale und gerechte Politik durchsetzen zu k&#246;nnen.<br />
Der auf Bundesebene einsetzende Sozialabbau (K&#252;rzung des Elterngeldes, scheibchenweise Einf&#252;hrung der Kopfpauschale im Gesundheitswesen, …) mu&#223; ein Ende haben! <strong>Es mu&#223; verhindert werden, da&#223; nur die Schw&#228;chsten der Gesellschaft die Zeche zahlen m&#252;ssen und der &#252;brige Teil weniger zu tragen hat bzw. von zus&#228;tzlichen Belastungen verschont bleibt!!!</strong><br />
Die <acronym title="Sozialdemokratische Partei Deutschlands">SPD</acronym> scheint langsam aus der Krise heraus zu kommen, die <acronym title="&quot;Christlich&quot; Demokratische Union">CDU</acronym> schlittert immer mehr hinein – sie hat die Mehrheit im Bundesrat verloren und ihr l&#228;uft inzwischen das Personal davon. <a href="http://www.spd-rerik.de/was-ist-los-mit-der-union.htm" class="liexternal">Was ist los in der <acronym title="&quot;Christlich&quot; Demokratische Union">CDU</acronym>?</a><br />
Dazu ist auch in einem Beitrag den heutigen <acronym title="Norddeutsche Neueste Nachrichten - wichtige regionale Zeitung">NNN</acronym> nachzulesen:</p>
<blockquote><p><strong>Personalkarussell</strong><br />
<em>von Gerd Schneider</em></p>
<p>Wie war das nochmal? Kahn bleibt im Zweiten bei M&#252;ller-Hohenstein, …, Pilawa tritt an die Stelle von Lanz und gibt seinen Platz im Ersten an Lorig, &#214;ttinger ist in Br&#252;ssel, f&#252;r ihn kam Pappus, Wulff macht den K&#246;hler, Ahlhaus soll f&#252;r Beust, Kraft ist schon f&#252;r R&#252;ttgers, Bouffier kommt noch f&#252;r Koch, bei L&#246;w wei&#223; man nichts Genaues, aber Khedira geht wohl zu Real, Friesinger kann nicht mehr und Schumi kann es noch nicht wieder, …, auf jeden Fall bleibt Illner, nur Plasberg will nicht so sp&#228;t, …, Seibert ist vom <acronym title="Zweites Deutsches Fernsehen">ZDF</acronym> zu Merkel als Nachfolger von Wilhelm, jetzt Intendant beim BR.<br />
Wo ist eigentlich Kerner und wer kommt f&#252;r Merkel?</p></blockquote>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spd-dbr.de/wunsch-koalition-laesst-zu-wuenschen-uebrig.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wulff erst im dritten Durchgang zum Bundespr&#228;sidenten gew&#228;hlt</title>
		<link>http://www.spd-dbr.de/wulff-scheitert-im-ersten-durchgang.htm</link>
		<comments>http://www.spd-dbr.de/wulff-scheitert-im-ersten-durchgang.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 12:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HaKa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bund]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spd-dbr.de/?p=4384</guid>
		<description><![CDATA[Der Kandidat der Regierungs-Koalition wurde seit seiner Nominierung bereits neuer als Bundespr&#228;sident gehandelt, hatte er doch 21 Stimmen &#8220;sichere&#8221; Stimmen mehr als zur absoluten Mehrheit erforderlich. Es war deshalb sehr verwunderlich, da&#223; Christian Wulff im ersten Wahldurchgang die Stimmen von 44 Mitgliedern der Bundesversammlung von CDU/CSU und FDP fehlten, w&#228;hrend Joachim Gauck fast die gleiche Anzahl [...] [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Kandidat der Regierungs-Koalition wurde seit seiner Nominierung bereits neuer als Bundespr&#228;sident gehandelt, hatte er doch 21 Stimmen &#8220;sichere&#8221; Stimmen mehr als zur absoluten Mehrheit erforderlich.</p>
<p>Es war deshalb sehr verwunderlich, da&#223; Christian Wulff im ersten Wahldurchgang die Stimmen von 44 Mitgliedern der Bundesversammlung von <acronym title="&quot;Christlich&quot; Demokratische Union">CDU</acronym>/CSU und <acronym title="Freie Demokratische Partei">FDP</acronym> fehlten, w&#228;hrend Joachim Gauck fast die gleiche Anzahl von Stimmen mehr erhielt, als rein rechnerisch von den Wahlm&#228;nnern der <acronym title="Sozialdemokratische Partei Deutschlands">SPD</acronym> und der Gr&#252;nen kommen konnten.<br />
Betretene Gesichter bei der Kanzlerin und ihrer Umgebung, gro&#223;e Freude im Umfeld von J. Gauck.</p>
<p>Der zweite Wahlgang brachte nur wenige Stimmenverschiebungen. Auch hier erhielt keiner der beiden Kandidaten die erforderliche absolute Mehrheit.<br />
Vor dem dritten Wahlgang zog Frau Jochimsen (Linke) ihre Knadidatur zur&#252;ck. Die Linke enthielt sich nahezu geschlossen der Stimme. </p>
<p>Christian Wulff erhielt im dritten Wahlgang zwar nicht alle 644 Stimmen aus dem Lager der Koalition, erreichte aber mit 625 zwei Stimmen mehr als f&#252;r die absolute Mehrheit erforderlich gewesen w&#228;ren. Dies zeigt, da&#223; die von der Koalition benannten Mitglieder der Bundesversammlung nicht ihn abstrafen wollten.<br />
Die Ergebnisse der ersten beiden Wahlg&#228;nge waren einzig und allein ein Denkzettel, den man der Regierung Merkel verpassen wollte.</p>
<p>Meinungen und Hintergr&#252;nde:</p>
<p><a href="http://www.tagesschau.de/inland/bundespraesidentenwahl194.html" class="liexternal">http://www.tagesschau.de</a><br />
<a href="http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,703923,00.html" class="liexternal">http://www.spiegel.de (1)</a><br />
<a href="http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,703940,00.html" class="liexternal">http://www.spiegel.de (2)</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spd-dbr.de/wulff-scheitert-im-ersten-durchgang.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F&#252;r Joachim Gauck</title>
		<link>http://www.spd-dbr.de/joachim-gauck-in-rostock.htm</link>
		<comments>http://www.spd-dbr.de/joachim-gauck-in-rostock.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 07:15:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefanie Drese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bund]]></category>
		<category><![CDATA[Kreisverband]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spd-dbr.de/?p=4366</guid>
		<description><![CDATA[[ 28.06.2010; 18:00; ] Alle Interessenten sind herzlich willkommen. Das B&#252;ndnis 90/ Die Gr&#252;nen organisieren f&#252;r Montag, den 28.06.2010 um 18.00 Uhr auf dem Neuen Markt eine Veranstaltung f&#252;r und &#252;ber Joachim Gauck. Es sollen verdiente Pers&#246;nlichkeiten aus der Stadt Rostock reden, n&#228;here Einzelheiten werden erst in dieser Woche gekl&#228;rt. Es w&#228;re sch&#246;n und w&#252;nschenswert, wenn die SPD sich bei dieser [...] [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></br><br />
</br><br />
</br><br />
</br><br />
Alle Interessenten sind herzlich willkommen.</p>
<blockquote><p>Das B&#252;ndnis 90/ Die Gr&#252;nen organisieren f&#252;r Montag, den 28.06.2010 um 18.00 Uhr auf dem Neuen Markt eine Veranstaltung f&#252;r und &#252;ber Joachim Gauck. Es sollen verdiente Pers&#246;nlichkeiten aus der Stadt Rostock reden, n&#228;here Einzelheiten werden erst in dieser Woche gekl&#228;rt.<br />
Es w&#228;re sch&#246;n und w&#252;nschenswert, wenn die <acronym title="Sozialdemokratische Partei Deutschlands">SPD</acronym> sich bei dieser Gelegenheit in gro&#223;er Zahl pr&#228;sentieren und auf dem Markt zeigen w&#252;rde, schlie&#223;lich ist er der Kandidat auch der <acronym title="Sozialdemokratische Partei Deutschlands">SPD</acronym>.<br />
Bitte informiert so viele Genossen und Interessierte wie nur m&#246;glich und kommt am Montag auf den Neuen Markt. </p>
<p>Stefanie Drese<br />
<acronym title="Sozialdemokratische Partei Deutschlands">SPD</acronym>-Kreisvorsitzende</p></blockquote>
<p>Zur Veranstaltung gab es am 25. Juni folgende Pressemitteilung der Gr&#252;nen:<span id="more-4366"></span></p>
<p><strong>&#8220;Kundgebung am 28. Juni in Rostock zur Unterst&#252;tzung von Joachim Gauck</strong></p>
<p>Das &#252;berparteiliche B&#252;ndnis &#8220;Rostockerinnen und Rostocker f&#252;r Joachim Gauck&#8221; ruft zur Kundgebung am kommenden Montag, dem 28. Juni 2010, 18.00 Uhr auf dem Rostocker Neuen Markt auf. Alle B&#252;rgerinnen und B&#252;rger, die Joachim Gauck als &#252;berparteilichen Kandidaten f&#252;r das Bundespr&#228;sidentenamt unterst&#252;tzen wollen, k&#246;nnen mit ihrer Teilnahme an der Kundgebung ein Zeichen setzen. </p>
<p>W&#228;hrend der halbst&#252;ndigen Kundgebung wird es zw&#246;lf bis vierzehn kurze Redebeitr&#228;ge bekannter Rostocker Pers&#246;nlichkeiten sowie Weggef&#228;hrten Gaucks geben, unter anderem von Dr. Ingrid Bacher, Tilman Jeremias, Anke Knitter, Albrecht Jax, Wilfried Eisenberg, Dr. Harald Terpe und Johann-Georg Jaeger. Ebenso wird eine Plakatausstellung mit dem Schwerpunkt des Wirkens von Joachim Gauck in Rostock mit Plakaten und Flugschriften vom Herbst&#8217;89, Predigten aus der Wendezeit und Unterlagen rund um die Volkskammerwahl 1990 gezeigt.</p>
<p>W&#228;hrend der Kundgebung haben die B&#252;rgerinnen und B&#252;rger au&#223;erdem die M&#246;glichkeit, ihre Begr&#252;ndung schriftlich festzuhalten, warum sie Joachim Gauck als Bundespr&#228;sidenten w&#228;hlen w&#252;rden. Diese Botschaften m&#246;chte das B&#252;ndnis den TeilnehmerInnen der Bundesversammlung aus Mecklenburg-Vorpommern zukommen lassen. Wer nicht zur Kundgebung kommen kann, kann an der Unterst&#252;tzeraktion im Internet unter http://rostock.demos-fuer-gauck.de teilnehmen. Weitere Infos unter www.demosfuergauck.de.&#8221;</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spd-dbr.de/joachim-gauck-in-rostock.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joachim Gauck oder Christian Wulff?</title>
		<link>http://www.spd-dbr.de/joachim-gauck-oder-christian-wulff.htm</link>
		<comments>http://www.spd-dbr.de/joachim-gauck-oder-christian-wulff.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 15:27:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HaKa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bund]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spd-dbr.de/?p=4350</guid>
		<description><![CDATA[Immer mehr FDP-Mitglieder der Bundesversammlung bekunden, dass sie am 30. Juni f&#252;r Joachim Gauck stimmen werden. Frau Professor Dagmar Schipanski &#8211; vor Jahren selbst einmal Kandidatin bei einer Bundespr&#228;sidentenwahl &#8211; &#228;u&#223;erte sich, da&#223; sie J. Gauck f&#252;r geeignet halte. Schon allein das reichte der Th&#252;ringer CDU aus, sie von der Liste der Mitglieder der [...] [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Immer mehr <a href="http://www.fdp-berlinfk.de/joachim-gauck-zum-bundesprasidenten-wahlen" class="liexternal"><acronym title="Freie Demokratische Partei">FDP</acronym>-Mitglieder</a> der Bundesversammlung bekunden, dass sie am 30. Juni f&#252;r Joachim Gauck stimmen werden. </p>
<p><a href="http://www.sueddeutsche.de/politik/bundespraesidentenwahl-dagmar-schipanski-so-wurde-ich-als-wahlfrau-entfernt-1.961699" class="liexternal">Frau Professor Dagmar Schipanski</a> &#8211; vor Jahren selbst einmal Kandidatin bei einer Bundespr&#228;sidentenwahl &#8211; &#228;u&#223;erte sich, da&#223; sie  J. Gauck f&#252;r geeignet halte. Schon allein das reichte der Th&#252;ringer <acronym title="&quot;Christlich&quot; Demokratische Union">CDU</acronym> aus, sie von der Liste der Mitglieder der Bundesversammlung zu streichen.</p>
<p>Positiv &#252;berrascht da die &#196;u&#223;erung des ehemaligen <acronym title="&quot;Christlich&quot; Demokratische Union">CDU</acronym>-Generalsekret&#228;rs, denn  <a href="http://www.spd-warnow-suedwest.de/joachim-gaucks-kandidatur-als-bundespraesident-findet-immer-mehr-befuerworter.htm" class="liexternal">Kurt Biedenkopf pl&#228;diert f&#252;r die „Freigabe“ der Wahlentscheidung am 30. Juni</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spd-dbr.de/joachim-gauck-oder-christian-wulff.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
